<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Echos IT en Inde</title>
	<atom:link href="http://www.tkos.net/echos_inde_IT/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tkos.net/echos_inde_IT</link>
	<description>Actualités et réflexions IT en Inde.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 07:31:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Quand les Indiens donnent aux Universités américaines</title>
		<link>http://www.tkos.net/echos_inde_IT/2012/02/quand-les-indiens-donnent-aux-universites-americaines/</link>
		<comments>http://www.tkos.net/echos_inde_IT/2012/02/quand-les-indiens-donnent-aux-universites-americaines/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 07:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freddonnette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Hommes-Sociétés]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[universités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkos.net/echos_inde_IT/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Une étude récente menée par US News shortlist révèle que des industriels Indiens majeurs versent des fonds à la base alumni de l&#8217;Université de Harvard. Dans le même temps, les universités indiennes souffrent d&#8217;un manque d&#8217;infrastructure IT moderne, d&#8217;une absence des meilleures pratiques et des difficultés à enrôler des étudiants au top. Les industriels choisissent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une étude récente menée par US News shortlist révèle que des industriels Indiens majeurs versent des fonds à la base alumni de l&#8217;Université de Harvard. Dans le même temps, les universités indiennes souffrent d&#8217;un manque d&#8217;infrastructure IT moderne, d&#8217;une absence des meilleures pratiques et des difficultés à enrôler des étudiants au top. Les industriels choisissent encore d&#8217;investir en occident au lieu d&#8217;alimenter de leurs fonds les universités indiennes.</p>
<p>Selon cette étude menée annuellement sur 1800 écoles et sur les rapports de deux ans d&#8217;alumni, l&#8217;université de Princeton se hisse au sommet, faisant d&#8217;elle l&#8217;université préférée pour les dons. Il est notable que contrairement aux universités Indiennes, largement financées par les frais d&#8217;études, les universités occidentales le sont majoritairement par des donations. Par exemple, 20 pourcent des dépenses de Harvard sont alimentées par les frais alors que 50 pourcent le sont par les dons. Un montant significatif provient de la base d&#8217;anciens (alumni). Un certain nombre d&#8217;études conduites pour étudier le modèle des donations des alumni apportent de précieux renseignements sur l&#8217;âge, l&#8217;affiliation et la motivation des généreux mécènes. Ainsi il semblerait que l&#8217;espoir de voir ses enfants bénéficier d&#8217;un accès facilité aux mêmes institutions puisse être moteur. Il se pense même que Anand Mahindra (repreneur de Satyam) ait donné les sommes les plus élevées à Harvard, alors que ses deux fils cherchaient à être admis au collège.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkos.net/echos_inde_IT/2012/02/quand-les-indiens-donnent-aux-universites-americaines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aakash, la tablette qui se fait désirer</title>
		<link>http://www.tkos.net/echos_inde_IT/2012/02/aakash-la-tablette-qui-se-fait-desirer/</link>
		<comments>http://www.tkos.net/echos_inde_IT/2012/02/aakash-la-tablette-qui-se-fait-desirer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 08:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freddonnette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[aakash]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkos.net/echos_inde_IT/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Annoncée il y a 4 mois, la tablette Aakash (UbiSlate 7) la moins chère du monde, alimente la controverse sur le sous-continent. Victime de son succès sans doute, le produit commandé à plus de 1,5 million d&#8217;exemplaires ne semble pas être en mesure d&#8217;être livré. De nombreuses voix s&#8217;élèvent et une lettre ouverte vient d&#8217;être [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Annoncée il y a 4 mois, la tablette Aakash (UbiSlate 7) la moins chère du monde, alimente la controverse sur le sous-continent. Victime de son succès sans doute, le produit commandé à plus de 1,5 million d&#8217;exemplaires ne semble pas être en mesure d&#8217;être livré. De nombreuses voix s&#8217;élèvent et une lettre ouverte vient d&#8217;être publiée pour dénoncer ce qui pourrait (encore) tourner au scandale.<br />
Avec plus de 10000 appels par jour, Mr Tuli de Datawind, reconnait que le centre d&#8217;appel explose. L&#8217;email alternatif proposé ne semble pas être en mesure de mieux répondre.<br />
Ces difficultés portent un regrettable préjudice à cette tablette qui perd des opportunités à l&#8217;international. La Thaïlande a ainsi retiré Aakash d&#8217;un marché de 300.000 tablettes destinées aux écoliers et étudiants&#8230; un marché qui pourrait revenir à la Chine.<br />
Le gouvernement Indien ne semble pas étranger aux complications et le IIT du Rajasthan a été sorti du projet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkos.net/echos_inde_IT/2012/02/aakash-la-tablette-qui-se-fait-desirer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon, Le Lion, impose sa Junglee</title>
		<link>http://www.tkos.net/echos_inde_IT/2012/02/amazon-le-lion-impose-sa-junglee/</link>
		<comments>http://www.tkos.net/echos_inde_IT/2012/02/amazon-le-lion-impose-sa-junglee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freddonnette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Hommes-Sociétés]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[junglee]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkos.net/echos_inde_IT/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Ils l&#8217;avaient annoncé, ils l&#8217;ont fait. L&#8217;été dernier les rumeurs les plus insistantes annonçaient l&#8217;arrivée du géant du e-commerce dans la plus grande jungle au monde: l&#8217;Inde. Le site Junglee.com, nom qui rappelle un film Hindi sulfureux (à l&#8217;échelle indienne bien sûr) des années 1960, a été lancé par Amazon au début du mois de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ils l&#8217;avaient annoncé, ils l&#8217;ont fait. L&#8217;été dernier les rumeurs les plus insistantes annonçaient l&#8217;arrivée du géant du e-commerce dans la plus grande jungle au monde: l&#8217;Inde.<br />
Le site Junglee.com, nom qui rappelle un film Hindi sulfureux (à l&#8217;échelle indienne bien sûr) des années 1960, a été lancé par Amazon au début du mois de février. Les dates annoncées l&#8217;an dernier, premier trimestre, pouvaient laisser penser que l&#8217;arrivée réelle interviendrait au deuxième trimestre. Que nenni ! Dès le premier mois de l&#8217;année la stratégie est en place.<br />
A commencer par l&#8217;annonce fin janvier du démarrage d&#8217;un gigantesque centre de distribution à Bombay (Mumbai). Ce centre va permettre de livrer plus rapidement et à coût moindre les dizaines de milliers d&#8217;internautes Indiens qui commandaient déjà sur les sites américains et anglais.<br />
Fortement challengé par les sites locaux comme flipkart, Amazon est néanmoins le leader en terme de trafic depuis l&#8217;Inde.<br />
Le démarrage du site Junglee va donc permettre d&#8217;asseoir cette domination.<br />
Avec un objectif de 12 millions de produits représentant 14000 marques multinationales Indiennes, les 100 millions d&#8217;internautes trouveront un choix qui pourra satisfaire une diversité culturelle et consumériste.<br />
Amazon, comme d&#8217;autres grandes multinationales non Indiennes, répond au défi lancé par le pas en arrière du gouvernement qui refuse les investissement étrangers directs majoritaires.<br />
Junglee est directement axé sur le concept marketplace, mettant en avant les offres des marchants locaux ou internationaux, de vrais défis en perspective, les petits avertissements présents sur le site en témoignent:<br />
- Vous voyez un problème avec ces offres, informez-nous&#8230;<br />
- Pour les articles proposés par des vendeurs internationaux, les prix en roupies affichés sur ce site sont des prix estimés. Le prix final qui vous sera facturé, incluant la livraison, les taxes, fluctue de temps en temps (sic). Additionnellement, votre banque peut appliquer un taux de change différent quand vous paierez l&#8217;article.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkos.net/echos_inde_IT/2012/02/amazon-le-lion-impose-sa-junglee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profit en hausse pour WIPRO au 3ème trimestre.</title>
		<link>http://www.tkos.net/echos_inde_IT/2012/01/profit-en-hausse-pour-wipro-au-3eme-trimestre/</link>
		<comments>http://www.tkos.net/echos_inde_IT/2012/01/profit-en-hausse-pour-wipro-au-3eme-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 18:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freddonnette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Hommes-Sociétés]]></category>
		<category><![CDATA[restructuration]]></category>
		<category><![CDATA[WIPRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkos.net/echos_inde_IT/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Le géant Indien du IT Wipro qui a connu une année 2010 mouvementée présente des résultats flatteurs qui valident le changement de stratégie. Dépassant même Infosys, le n°3 des exportateurs indiens des services informatiques affiche un profit en hausse de 10%. Rohit Anand, analyste sectoriel à PINC Research salue la performance : &#171;&#160;La direction de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le géant Indien du IT Wipro qui a connu une année 2010 mouvementée présente des résultats flatteurs qui valident le changement de stratégie.<br />
Dépassant même Infosys, le n°3 des exportateurs indiens des services informatiques affiche un profit en hausse de 10%.<br />
Rohit Anand, analyste sectoriel à PINC Research salue la performance : &laquo;&nbsp;La direction de Wipro semble meilleure que celle d&#8217;Infosys et c&#8217;est venu comme une surprise positive compte tenu de l&#8217;actuelle incertitude économique&nbsp;&raquo;.<br />
La nouvelle a eu un effet positif en bourse où l&#8217;action a pris 5,1%.<br />
Wipro comme ses comparses du IT Indien dépend essentiellement du business généré aux Etats-Unis et en Europe, 90% des 380.000 crores de roupies (64 milliards d&#8217;euros). Un marché avec un potentiel de croissance mondial de 3,12% en 2012 selon Gartner mais qui incite quand même le président de WIPRO, Azim Premji, à un peu de prudence :<br />
&laquo;&nbsp;Le sentiment macroéconomique général continue d&#8217;être incertain et nous le surveillons de près&nbsp;&raquo;.<br />
La restructuration menée par WIPRO se révèle être une stratégie payante, avec un recrutement de 5000 employés sur le trimestre, portant ainsi l&#8217;effectif à 136000&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkos.net/echos_inde_IT/2012/01/profit-en-hausse-pour-wipro-au-3eme-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compétences certifiées par une base nationale</title>
		<link>http://www.tkos.net/echos_inde_IT/2012/01/competences-certifiees-par-une-base-nationale/</link>
		<comments>http://www.tkos.net/echos_inde_IT/2012/01/competences-certifiees-par-une-base-nationale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 20:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freddonnette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Hommes-Sociétés]]></category>
		<category><![CDATA[compétences]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[talents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkos.net/echos_inde_IT/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Avec 4 millions de diplômés en 2011 c&#8217;est une main d&#8217;oeuvre d&#8217;ingénieurs et techniciens qui augmente de 700.000 unités comme chaque année. Voilà de quoi répondre au besoin immense de l&#8217;industrie IT qui atteint maintenant 33 milliards de dollars. Pourtant le vrai souci reste de s&#8217;assurer que les talents en sont vraiment et répondent bien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec 4 millions de diplômés en 2011 c&#8217;est une main d&#8217;oeuvre d&#8217;ingénieurs et techniciens qui augmente de 700.000 unités comme chaque année.<br />
Voilà de quoi répondre au besoin immense de l&#8217;industrie IT qui atteint maintenant 33 milliards de dollars.<br />
Pourtant le vrai souci reste de s&#8217;assurer que les talents en sont vraiment et répondent bien au besoin des entreprises. L&#8217;effet de masse entraine des tensions sur le marché avec une demande importante certes, mais une offre considérable et donc le besoin pour les recruteurs de ne pas s&#8217;y perdre.<br />
Le Nasscom, syndicat du secteur IT a donc développé une initiative, le NSR, National Skills Registery, qui est une base de données nationale des compétences enregistrées et vérifiées. Outre les informations relatives à l&#8217;expérience et à la formation, la photo et des données biométriques seront gérées par le système.  Plus de 10 millions de comptes ont été enregistrés sur le site web avec 678.000 données biométriques, alors que 115 sociétés ont rejoint la base.<br />
L&#8217;Inde poursuit sa quête de crédibilité dans la lignée des initiatives prises pour améliorer la sécurité des données au sein des entreprises.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkos.net/echos_inde_IT/2012/01/competences-certifiees-par-une-base-nationale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les sites E-commerce Indiens misent sur la pub TV</title>
		<link>http://www.tkos.net/echos_inde_IT/2012/01/les-sites-e-commerce-indiens-misent-sur-la-pub-tv/</link>
		<comments>http://www.tkos.net/echos_inde_IT/2012/01/les-sites-e-commerce-indiens-misent-sur-la-pub-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 20:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freddonnette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[e_commerce]]></category>
		<category><![CDATA[pub tv]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkos.net/echos_inde_IT/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la course à la renommée, les sites E-commerce renforcent leur marque en s&#8217;affichant en prime-time à la télévision.Les leaders d&#8217;abord Flipkart, MakeMyTrip, BigRock mais aussi tout ceux qui veulent s&#8217;imposer pour être de la grande fête qui s&#8217;annonce. L&#8217;efficacité relative des publicités ne manque pas de poser la question de la pertinence de ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est la course à la renommée, les sites E-commerce renforcent leur marque en s&#8217;affichant en prime-time à la télévision.Les leaders d&#8217;abord Flipkart, MakeMyTrip, BigRock mais aussi tout ceux qui veulent s&#8217;imposer pour être de la grande fête qui s&#8217;annonce.<br />
L&#8217;efficacité relative des publicités ne manque pas de poser la question de la pertinence de ce mouvement, mais il faut y voir certainement la volonté d&#8217;amener l&#8217;image du commerce en ligne hors du contexte hi-tech.<br />
Amener la confiance du grand public est assurément le premier message à faire passer :</p>
<p><a title="flipkart no kidding no worries" href="http://www.campaignindia.in/Video/270975,flipkarts-new-campaign-pegged-on-no-kidding-no-worries.aspx" target="_blank">flipkarts-new-campaign-pegged-on-no-kidding-no-worries</a></p>
<p>Flipkart s&#8217;appuie sur l&#8217;argument percutant du paiement à la livraison que nous évoquions dans un précédent billet. D&#8217;autres spots mettent l&#8217;accent sur la garantie d&#8217;échange de 30 jours, sur l&#8217;avantage prix et disponibilité des produits.<br />
Myntra qui est dans modèle mixte en ligne et magasins profite de son exposition naturelle sur un média grand public pour mettre en valeur son positionnement en ligne:</p>
<p><a title="second spot TV de Myntra.com" href="http://www.campaignindia.in/Video/277754,second-tvc-out-for-myntracom.aspx" target="_blank">Le deuxième spot de Mynta.com</a><br />
Policybazaar.com profite de son passage sur les écrans pour fustiger le danger des relations classiques directes qui expose les clients à l&#8217;abus de confiance alors que la comparaison en ligne permet de choisir en meilleure connaissance de cause.<br />
Plus de choix c&#8217;est ce que Yebhi met en avant:</p>
<p><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/Pr6eGGPd5PA?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Sans oublier que nous sommes en Inde, on ne pourra que rester dubitatif en tant qu&#8217;occidentaux devant le message profondément mystérieux de India Plaza.com :</p>
<p><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/zUcgLJPYz3M?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Dans un registre très pittoresque également, le leader des coupons de réductions en ligne n&#8217;hésite pas à faire appel aux dieux, comme on le fait pour nos ancètres les gaulois avec un brin de dérision:<br />
<a title="Snapdeal impressionne Yamdude" href="http://www.campaignindia.in/Video/285890,snapdeal-tempts-yamdude-in-new-tvc-campaign.aspx" target="_blank">Snapdeal et Yamdude</a></p>
<p>Le site <a title="CamaignIndia; les campagnes pubs en Inde" href="http://www.campaignindia.in/Video" target="_blank">campaignindia</a> donne un large éventail de l&#8217;inventivité dont font preuve les sites de e-commerce sur la publicité TV, il faut y voir clairement une volonté de banaliser le service proposé et de le positionner comme une alternative aux façons classiques de consommer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkos.net/echos_inde_IT/2012/01/les-sites-e-commerce-indiens-misent-sur-la-pub-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagpur, nouveau campus de Tata</title>
		<link>http://www.tkos.net/echos_inde_IT/2012/01/nagpur-nouveau-campus-de-tata/</link>
		<comments>http://www.tkos.net/echos_inde_IT/2012/01/nagpur-nouveau-campus-de-tata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 21:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freddonnette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkos.net/echos_inde_IT/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[En Inde, les lieux d&#8217;implantations de parc IT et de grandes sociétés de l&#8217;informatique se multiplient. Il s&#8217;agit de désengorger les grands centres comme Bangalore, Chennai, Hyderabad&#8230; Trop chers, peu propices à la rétention des talents qui peuvent enfin trouver des opportunités dans leur région d&#8217;origine. Tata annonce l&#8217;établissement d&#8217;un centre recrutant 8200 personnes en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Inde, les lieux d&#8217;implantations de parc IT et de grandes sociétés de l&#8217;informatique se multiplient.</p>
<p>Il s&#8217;agit de désengorger les grands centres comme Bangalore, Chennai, Hyderabad&#8230; Trop chers, peu propices à la rétention des talents qui peuvent enfin trouver des opportunités dans leur région d&#8217;origine.</p>
<p>Tata annonce l&#8217;établissement d&#8217;un centre recrutant 8200 personnes en plein centre de l&#8217;Inde à Nagpur (Maharashtra). En investissant 600 crores (100 millions d&#8217;euros) le major du IT explique sa démarche ainsi :</p>
<p>&laquo;&nbsp;Nagpur a le potentiel de devenir le prochain carrefour pour les industries du savoir comme le IT avec son fort éco-système d&#8217;universités, son réservoir de talents et l&#8217;infrastructure&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkos.net/echos_inde_IT/2012/01/nagpur-nouveau-campus-de-tata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Payer à la livraison : levier du e-commerce</title>
		<link>http://www.tkos.net/echos_inde_IT/2011/12/payer-a-la-livraison-levier-du-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.tkos.net/echos_inde_IT/2011/12/payer-a-la-livraison-levier-du-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 21:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freddonnette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[cash on delivery]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[paiement à la livraison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkos.net/echos_inde_IT/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Le COD (Cash On delivery) est certainement la clé du développement promis du commerce en ligne en Inde. Le nombre de clients sur internet a augmenté de 75,6% en 2011, les sites hors voyage ont progressé de 123%, grâce aux 65 millions utilisateurs en croissance constante. Malgré cela le business généré n&#8217;atteint pas les niveaux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le COD (Cash On delivery) est certainement la clé du développement promis du commerce en ligne en Inde. Le nombre de clients sur internet a augmenté de 75,6% en 2011, les sites hors voyage ont progressé de 123%, grâce aux 65 millions utilisateurs en croissance constante.<br />
Malgré cela le business généré n&#8217;atteint pas les niveaux connus aux USA ou en Angleterre, alors que les produits proposés complètent bien les circuits de distribution où ils ne sont pas disponibles. Le frein principal demeure la méfiance du consommateur Indien qui a besoin de voir et toucher la marchandise.<br />
La confiance est mise à rude épreuve dans ces transactions et le paiement en ligne n&#8217;est pas pour arranger les choses.<br />
C&#8217;est donc naturellement que s&#8217;est imposé le modèle de paiement à la livraison. Il est ainsi possible d&#8217;atteindre un public qui ne se limite pas aux possesseurs de cartes de débit ou de crédit.<br />
Les grands du secteur comme Flipkart, HomeShop 18, Letsbuy.com adoptent sans réserve la méthode qui séduit les clients qui l&#8217;utilisent à 40-60% même s&#8217;ils disposent d&#8217;une carte de paiement.<br />
Nipun Arora, Directeur et co-fondateur de Nine North retail commente ainsi : &laquo;&nbsp;Le consommateur Indien se sent plus sécurisé d&#8217;acheter des produits en payant en liquide, plus que par carte. Quand bien même ils ont une carte de crédit ou de débit, ils préfèrent effectuer leur première transaction en liquide pour s&#8217;assurer de la fiabilité de la société. La majorité des jeunes dépendent de l&#8217;argent de poche et donc le paiement à la livraison leur permet d&#8217;utiliser le liquide en excédent. Le modèle paiement à la livraison permet de conserver le toucher et sentir, qui est un des composants essentiels de l&#8217;acte d&#8217;achat.&nbsp;&raquo;<br />
Flipkart qui croit à un rythme de 100% chaque trimestre a maintenant 60% de ses commandes en paiement à la livraison.<br />
Le revers de la médaille du modèle oblige les sociétés à tirer sur leur BFR. Beaucoup de clients changent d&#8217;avis et renvoient les produits. Il en résulte un délai plus important pour l&#8217;encaissement des commandes induit par les délais de livraison.<br />
Rien qui ne rebute les investisseurs en tous cas puisque les sociétés du e-commerce ont attiré plus de 200 millions de dollars depuis janvier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkos.net/echos_inde_IT/2011/12/payer-a-la-livraison-levier-du-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A 16 ans il conçoit une tablette Androïd</title>
		<link>http://www.tkos.net/echos_inde_IT/2011/12/a-16-ans-il-concoit-une-tablette-android/</link>
		<comments>http://www.tkos.net/echos_inde_IT/2011/12/a-16-ans-il-concoit-une-tablette-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 09:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freddonnette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Hommes-Sociétés]]></category>
		<category><![CDATA[androïd]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkos.net/echos_inde_IT/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Le Ministre des Technologies de l&#8217;Information de l&#8217;Andhra Pradesh, Etat du Sud ayant pour capitale Hyderabad, a présenté fin novembre une tablette Androïd développée par un jeune garçon de 16 ans. Chiman Prakash Reddy, le jeune concepteur, n&#8217;a aucune formation mais s&#8217;est passionné pour l&#8217;informatique et le développement de jeux, ce qui l&#8217;a lancé sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Le Ministre des Technologies de l&#8217;Information de l&#8217;Andhra Pradesh, Etat du Sud ayant pour capitale Hyderabad, a présenté fin novembre une tablette Androïd développée par un jeune garçon de 16 ans.</div>
<div>Chiman Prakash Reddy, le jeune concepteur, n&#8217;a aucune formation mais s&#8217;est passionné pour l&#8217;informatique et le développement de jeux, ce qui l&#8217;a lancé sur la voie de la créatitivité et de l&#8217;entrepreunariat. Il est directeur général de Sareddy Technologies Ltd qui est enregistrée au Royaume-Uni, société qui développe aussi des jeux.</div>
<div>Reddy s&#8217;exprime ainsi sur sa tablette : &laquo;&nbsp;Nous avons pour objectif de vendre 1000 tablettes le premier mois. Nous discutons avec Reliance Digital et Bajaj Capital pour proposer des plans de financement pour les étudiants et autres&nbsp;&raquo;.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkos.net/echos_inde_IT/2011/12/a-16-ans-il-concoit-une-tablette-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Inde dans le top 10 du E-commerce mondial en 2015?</title>
		<link>http://www.tkos.net/echos_inde_IT/2011/12/linde-dans-le-top-10-du-e-commerce-mondial-en-2015/</link>
		<comments>http://www.tkos.net/echos_inde_IT/2011/12/linde-dans-le-top-10-du-e-commerce-mondial-en-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 20:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freddonnette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkos.net/echos_inde_IT/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Les prises de position sur le potentiel du e-commerce en Inde se succèdent et confirment le mouvement de fond. C&#8217;est le CEO de E-bay, Murali Krishnan, qui le dit cette fois : &#171;&#160;A ce ratio (80% d&#8217;internautes d&#8217;une population chiffrée à 65 millions par une étude réalisée par Juxt), l&#8217;Inde pourrait devenir un des 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les prises de position sur le potentiel du e-commerce en Inde se succèdent et confirment le mouvement de fond.</p>
<p>C&#8217;est le CEO de E-bay, Murali Krishnan, qui le dit cette fois : &laquo;&nbsp;A ce ratio (80% d&#8217;internautes d&#8217;une population chiffrée à 65 millions par une étude réalisée par Juxt), l&#8217;Inde pourrait devenir un des 10 gros carrefours du e-commerce mondial d&#8217;ici 2015.&nbsp;&raquo;</p>
<p><a title="E-commerce Inde en 2015 dans le top 10 mondial" href="http://www.bbc.co.uk/news/business-15336297" target="_blank">Un article avec une vidéo très intéressante</a>, publié par BBC News, parle de  cette immense opportunité, mais aussi des challenges que nous avons évoqués dans plusieurs articles de ce blog : la confiance des clients, les paiements en ligne et la logistique.</p>
<p>L&#8217;attrait important de cette nouvelle masse de consommateurs pour les marques étrangères devraient inciter celles-ci à pousser le e-commerce en Inde. Le retail brick and mortar (les hypermarchés physiques) étant à nouveau renvoyé au calendres grecques suite à l&#8217;opposition farouche de députés hostiles à l&#8217;ouverture prônée par le parti au pouvoir, le Congrès.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkos.net/echos_inde_IT/2011/12/linde-dans-le-top-10-du-e-commerce-mondial-en-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

